Predict the cell type of male cns neurons from type and name/instance fields
Source:R/type.R
mcns_predict_type.Rd
Predict the cell type of male cns neurons from type and name/instance fields
Usage
mcns_predict_type(
ids,
method = c("auto", "instance", "type", "foreign_type", "all"),
prefer.foreign = FALSE
)
Arguments
- ids
Body ids in any form understandable by
mcns_ids
- method
The prediction method to use (type, instance or auto, which uses type when available, instance otherwise). The special value of all adds 3 columns to the metadata data.frame
type_t, type_i, type_a
containing the results of each of the other methods.- prefer.foreign
Whether to prefer a foreign type (flywire, manc, hemibrain) when available. This may be useful for integration across datasets (see details).
Details
For the time being when the instance is of the form 12345_L then
12345 will be returned as the type. This obviously isn't very useful for
most purposes (use mcns_predict_group
if you want the group).
Note that when prefer.foreign=TRUE
or
method='foreign_type'
, if both flywire and manc types are available,
the flywire type will be preferred except for (sensory) ascending
neurons. The thinking behind this exception is that the types given in
flywire for the truncated axons of the ascending neurons are unlikely to be
canonical.
Examples
# \donttest{
library(dplyr)
mnm.ti <- mcns_neuprint_meta('where:exists(n.type) OR exists(n.instance)')
# Descending neurons with the wrong superclass
mnm.ti %>%
mutate(ptype=mcns_predict_type(.)) %>%
filter(grepl("DN[abdgpx]", ptype)) %>%
filter(superclass!='Descending' | is.na(superclass))
#> bodyid post pre downstream upstream synweight flywireType
#> 1 10760 13804 2594 19688 13804 33492 DNa01
#> 2 10442 13087 2644 20635 13087 33722 DNa01
#> 3 10360 24830 3086 23488 24830 48318 DNa02
#> 4 523769 24527 3167 24134 24527 48661 DNa02
#> 5 519624 18053 2367 17182 18053 35235 DNa03
#> 6 10975 16796 2215 16406 16796 33202 DNa03
#> 7 11814 9484 1939 13456 9484 22940 DNa04
#> 8 10924 8712 1980 13435 8712 22147 DNa04
#> 9 12801 4611 1767 12709 4611 17320 DNa05
#> 10 11830 4912 1683 12256 4912 17168 DNa05
#> 11 524412 10027 2665 21567 10027 31594 DNa06
#> 12 519896 10468 2736 23058 10468 33526 DNa06
#> 13 19960 1564 645 4754 1564 6318 DNa07
#> 14 17179 1475 562 4087 1475 5562 DNa07
#> 15 13509 1486 1264 8113 1486 9599 DNa08
#> 16 11392 1515 1193 8157 1515 9672 DNa08
#> 17 10460 7731 1859 13120 7731 20851 DNa09
#> 18 513711 7972 1769 12895 7972 20867 DNa09
#> 19 523329 16000 2215 14734 16000 30734 DNa10
#> 20 10379 15985 2208 14514 15985 30499 DNa10
#> 21 11233 12903 2611 18412 12903 31315 DNa11
#> 22 10971 13027 2523 18053 13027 31080 DNa11
#> 23 555726 12155 2168 17278 12155 29433 DNa13
#> 24 525960 13127 2156 16990 13127 30117 DNa13
#> 25 11066 12748 2194 16982 12748 29730 DNa13
#> 26 516170 11259 2063 16163 11259 27422 DNa13
#> 27 13873 2311 1359 10642 2311 12953 DNa14
#> 28 13410 2261 1326 9829 2261 12090 DNa14
#> 29 10837 12140 1938 12783 12140 24923 DNa15
#> 30 10884 12330 2134 14230 12330 26560 DNa15
#> 31 10543 11083 2365 16257 11083 27340 DNa16
#> 32 519460 10535 2335 15713 10535 26248 DNa16
#> 33 512071 5954 1790 13942 5954 19896 DNae001
#> 34 11563 5917 1796 13979 5917 19896 DNae001
#> 35 11002 12130 1908 12561 12130 24691 DNae002
#> 36 521262 12132 1899 12585 12132 24717 DNae002
#> 37 11314 8146 1498 10736 8146 18882 DNae003
#> 38 11876 8551 1577 11674 8551 20225 DNae003
#> 39 14239 3418 1259 7293 3418 10711 DNae004
#> 40 12788 3673 1238 7440 3673 11113 DNae004
#> 41 11625 7855 2141 15402 7855 23257 DNae005
#> 42 519228 8037 2215 16569 8037 24606 DNae005
#> 43 14332 2281 889 5291 2281 7572 DNae006
#> 44 14271 2277 871 5522 2277 7799 DNae006
#> 45 11610 10366 2073 14578 10366 24944 DNae007
#> 46 521190 9949 1958 13997 9949 23946 DNae007
#> 47 13514 1903 1199 9548 1903 11451 DNae008
#> 48 523378 2365 1261 9827 2365 12192 DNae008
#> 49 555472 7300 3305 26647 7300 33947 DNae009
#> 50 10672 7782 3452 28114 7782 35896 DNae009
#> 51 11770 6202 1180 8180 6202 14382 DNae010
#> 52 11955 6421 1191 8276 6421 14697 DNae010
#> 53 10654 8170 2158 18445 8170 26615 DNb01
#> 54 10759 7889 2252 19394 7889 27283 DNb01
#> 55 10805 2442 1140 8737 2442 11179 DNb02
#> 56 13922 2882 1138 8467 2882 11349 DNb02
#> 57 12767 2319 1041 7718 2319 10037 DNb02
#> 58 529488 2997 1140 8640 2997 11637 DNb02
#> 59 16712 1801 904 7175 1801 8976 DNb03
#> 60 16829 1643 750 6049 1643 7692 DNb03
#> 61 16191 1485 767 6338 1485 7823 DNb03
#> 62 513296 1649 940 7290 1649 8939 DNb03
#> 63 520898 6451 1762 13079 6451 19530 DNb04
#> 64 11479 5234 1622 12330 5234 17564 DNb04
#> 65 10118 17938 3350 22662 17938 40600 DNb05
#> 66 10065 18613 3437 22647 18613 41260 DNb05
#> 67 11067 876 1905 13518 876 14394 DNb06
#> 68 10888 7367 1450 10285 7367 17652 DNb06
#> 69 10711 2891 1899 13392 2891 16283 DNb07
#> 70 12714 3122 2018 14115 3122 17237 DNb07
#> 71 12550 9378 1391 10282 9378 19660 DNb08
#> 72 12189 9372 1432 10879 9372 20251 DNb08
#> 73 12075 8944 1385 10144 8944 19088 DNb08
#> 74 12044 9291 1412 10436 9291 19727 DNb08
#> 75 11028 9758 2347 20129 9758 29887 DNb09
#> 76 10411 9527 2211 18968 9527 28495 DNb09
#> 77 10469 16554 2251 14899 16554 31453 DNbe001
#> 78 524470 18535 2169 14413 18535 32948 DNbe001
#> 79 519715 2416 1350 9508 2416 11924 DNbe002
#> 80 12443 2314 1180 8241 2314 10555 DNbe002
#> 81 96106 2332 1210 8393 2332 10725 DNbe002
#> 82 12239 2431 1331 9380 2431 11811 DNbe002
#> 83 11297 7182 2088 14440 7182 21622 DNbe003
#> 84 11111 6905 2015 14031 6905 20936 DNbe003
#> 85 11057 9653 1984 14571 9653 24224 DNbe004
#> 86 10985 9913 2202 15923 9913 25836 DNbe004
#> 87 12133 5783 1655 12532 5783 18315 DNbe005
#> 88 11916 6460 1659 12291 6460 18751 DNbe005
#> 89 13615 2909 1407 11269 2909 14178 DNbe006
#> 90 11246 3351 1405 11529 3351 14880 DNbe006
#> 91 11365 8470 2137 14714 8470 23184 DNbe007
#> 92 10800 8102 2182 15541 8102 23643 DNbe007
#> 93 43631 2590 640 6049 2590 8639 SMP746
#> 94 515737 1905 658 6339 1905 8244 SMP746
#> 95 519757 2365 631 5941 2365 8306 SMP746
#> 96 16682 2433 677 6289 2433 8722 SMP746
#> 97 11160 4802 5547 23049 4802 27851 DNd02
#> 98 63701 4541 5226 21323 4541 25864 DNd02
#> 99 11693 4984 6434 31238 4984 36222 DNd03
#> 100 11486 4577 7083 34304 4577 38881 DNd03
#> 101 12490 5071 2426 17843 5071 22914 DNd04
#> 102 11931 5582 2689 19548 5582 25130 DNd04
#> 103 512938 4683 2198 15430 4683 20113 DNd05
#> 104 11258 5006 2153 15057 5006 20063 DNd05
#> 105 12874 2893 2432 16558 2893 19451 DNde001
#> 106 13366 2544 2290 15684 2544 18228 DNde001
#> 107 10416 10359 2001 15284 10359 25643 DNde002
#> 108 10575 9868 2120 16057 9868 25925 DNde002
#> 109 12995 4384 990 6676 4384 11060 DNde003
#> 110 11232 3950 982 6534 3950 10484 DNde003
#> 111 312712 2633 780 5546 2633 8179 DNde003
#> 112 14264 3847 991 6624 3847 10471 DNde003
#> 113 11491 4483 1981 12770 4483 17253 DNde005
#> 114 10838 4431 2119 13990 4431 18421 DNde005
#> 115 17967 2462 2191 14725 2462 17187 DNde006
#> 116 12089 5457 2358 15270 5457 20727 DNde006
#> 117 11739 1451 1294 7723 1451 9174 DNde007
#> 118 516904 1286 1144 6947 1286 8233 DNde007
#> 119 28579 1024 393 2733 1024 3757 DNg01
#> 120 274021 1059 380 2475 1059 3534 DNg01
#> 121 16369 2030 516 3452 2030 5482 DNg01
#> 122 28602 2192 545 3639 2192 5831 DNg01
#> 123 27254 838 293 1758 838 2596 DNg01
#> 124 55546 774 323 1851 774 2625 DNg01
#> 125 513783 750 285 1831 750 2581 DNg01
#> 126 240034 815 267 1790 815 2605 DNg01
#> 127 309831 596 245 1228 596 1824 DNg01
#> 128 26049 1116 382 2447 1116 3563 DNg02_a
#> 129 31641 849 358 2462 849 3311 DNg02_a
#> 130 23411 1809 388 2214 1809 4023 DNg02_a
#> 131 30228 680 373 2657 680 3337 DNg02_a
#> 132 21122 1366 405 2467 1366 3833 DNg02_a
#> 133 22404 1274 383 2382 1274 3656 DNg02_a
#> 134 22393 1154 355 2188 1154 3342 DNg02_a
#> 135 25852 1042 411 2611 1042 3653 DNg02_a
#> 136 28905 833 414 2723 833 3556 DNg02_a
#> 137 35988 634 318 2322 634 2956 DNg02_a
#> 138 33424 524 340 2874 524 3398 DNg02_b
#> 139 262979 656 313 2633 656 3289 DNg02_b
#> 140 20849 776 348 2716 776 3492 DNg02_b
#> 141 37135 563 340 2732 563 3295 DNg02_b
#> 142 26079 648 400 3316 648 3964 DNg02_b
#> 143 302599 614 213 1206 614 1820 DNg02_c
#> 144 525126 1585 452 2819 1585 4404 DNg02_c
#> 145 225466 1489 411 2548 1489 4037 DNg02_c
#> 146 295340 747 278 1685 747 2432 DNg02_c
#> 147 17331 2603 484 3403 2603 6006 DNg02_d
#> 148 25357 2154 436 3022 2154 5176 DNg02_d
#> 149 516667 1794 409 2535 1794 4329 DNg02_e
#> 150 177685 1469 400 2579 1469 4048 DNg02_e
#> 151 20962 1853 391 2562 1853 4415 DNg02_f
#> 152 18183 2033 426 2745 2033 4778 DNg02_f
#> 153 20289 1718 452 3445 1718 5163 DNg02_g
#> 154 22462 1271 412 3303 1271 4574 DNg02_g
#> 155 33333 1581 453 3695 1581 5276 DNg02_g
#> 156 19773 1642 489 3867 1642 5509 DNg02_g
#> 157 37025 346 502 2983 346 3329 DNg03
#> 158 18556 292 329 1752 292 2044 DNg03
#> 159 40157 403 389 2153 403 2556 DNg03
#> 160 49624 278 346 1814 278 2092 DNg03
#> 161 51024 257 394 2272 257 2529 DNg03
#> 162 54278 220 381 1996 220 2216 DNg03
#> 163 44980 409 370 1996 409 2405 DNg03
#> 164 39735 414 343 1988 414 2402 DNg03
#> 165 39248 432 387 1922 432 2354 DNg03
#> 166 40549 453 371 2065 453 2518 DNg03
#> 167 56214 234 313 1616 234 1850 DNg03
#> 168 94838 425 362 1893 425 2318 DNg03
#> 169 14569 4019 796 4620 4019 8639 DNg04
#> 170 514021 4302 868 4981 4302 9283 DNg04
#> 171 519400 3593 788 4694 3593 8287 DNg04
#> 172 233071 3925 772 4521 3925 8446 DNg04
#> 173 14357 3156 1058 8284 3156 11440 DNg05_a
#> 174 15064 2668 1069 8585 2668 11253 DNg05_a
#> 175 79943 832 169 1171 832 2003 DNg05_b
#> 176 224753 966 199 1408 966 2374 DNg05_b
#> 177 36631 787 164 1097 787 1884 DNg05_b
#> 178 29639 939 197 1334 939 2273 DNg05_b
#> 179 33851 434 275 1846 434 2280 DNg05_b
#> 180 32832 578 257 1798 578 2376 DNg05_b
#> 181 71953 687 193 1451 687 2138 DNg110_b
#> 182 69409 832 181 1233 832 2065 DNg110_b
#> 183 29310 756 398 3077 756 3833 DNg110_a
#> 184 36172 704 172 1231 704 1935 DNg110_b
#> 185 203146 668 334 2706 668 3374 DNg110_a
#> 186 552858 547 317 2648 547 3195 DNg110_a
#> 187 218845 775 188 1403 775 2178 DNg110_b
#> 188 19871 572 377 3115 572 3687 DNg110_a
#> 189 209655 562 180 1200 562 1762 DNg110_b
#> 190 82411 431 139 863 431 1294 DNg110_b
#> 191 217430 470 288 2315 470 2785 DNg110_a
#> 192 42465 421 214 1528 421 1949 DNg110_a
#> 193 26452 647 298 2468 647 3115 DNg07
#> 194 31421 617 233 1644 617 2261 DNg07
#> 195 29509 715 300 2415 715 3130 DNg07
#> 196 261604 673 370 2940 673 3613 DNg07
#> 197 238699 524 340 2405 524 2929 DNg07
#> 198 28949 589 288 2046 589 2635 DNg07
#> 199 26591 637 380 2794 637 3431 DNg07
#> 200 25589 526 342 2237 526 2763 DNg07
#> 201 27143 706 280 2157 706 2863 DNg07
#> 202 28000 563 327 2205 563 2768 DNg07
#> 203 25474 656 362 2602 656 3258 DNg07
#> 204 38064 404 189 1274 404 1678 DNg07
#> 205 27437 602 366 2448 602 3050 DNg07
#> 206 26512 553 343 2258 553 2811 DNg07
#> 207 26413 547 376 2377 547 2924 DNg07
#> 208 25465 555 343 2401 555 2956 DNg07
#> 209 25848 425 358 2470 425 2895 DNg08_a,DNg08_b
#> 210 29594 403 348 2159 403 2562 DNg08_a,DNg08_b
#> 211 27041 392 319 2369 392 2761 DNg08_a,DNg08_b
#> 212 24374 505 389 2750 505 3255 DNg08_a,DNg08_b
#> 213 27715 382 341 2488 382 2870 DNg08_a,DNg08_b
#> 214 515978 443 387 2522 443 2965 DNg08_a,DNg08_b
#> 215 26182 477 324 2189 477 2666 DNg08_a,DNg08_b
#> 216 20515 435 301 2149 435 2584 DNg08_a,DNg08_b
#> 217 25283 659 387 2462 659 3121 DNg08_a,DNg08_b
#> 218 28519 475 385 2450 475 2925 DNg08_a,DNg08_b
#> 219 29609 541 345 2123 541 2664 DNg08_a,DNg08_b
#> 220 25188 608 425 2761 608 3369 DNg08_a,DNg08_b
#> 221 26824 477 337 2401 477 2878 DNg08_a,DNg08_b
#> 222 28756 605 294 1824 605 2429 DNg08_a,DNg08_b
#> 223 19573 550 362 2411 550 2961 DNg08_a,DNg08_b
#> 224 26587 543 421 2654 543 3197 DNg08_a,DNg08_b
#> 225 27118 630 400 2559 630 3189 DNg08_a,DNg08_b
#> 226 25461 665 380 2416 665 3081 DNg08_a,DNg08_b
#> 227 26232 660 425 2691 660 3351 DNg08_a,DNg08_b
#> 228 31381 418 345 2278 418 2696 DNg08_a,DNg08_b
#> 229 411306 520 251 1678 520 2198 DNg08_a,DNg08_b
#> 230 24038 488 359 2612 488 3100 DNg08_a,DNg08_b
#> 231 20821 507 423 2968 507 3475 DNg08_a,DNg08_b
#> 232 237936 622 460 3351 622 3973 DNg09
#> 233 523435 701 459 3526 701 4227 DNg09
#> 234 519872 613 413 3077 613 3690 DNg09
#> 235 20531 762 434 3273 762 4035 DNg09
#> 236 17727 1002 514 3745 1002 4747 DNg09
#> 237 18532 665 452 3361 665 4026 DNg09
#> 238 14952 939 394 2692 939 3631 DNg09
#> 239 17471 880 403 2759 880 3639 DNg09
#> 240 43730 310 118 648 310 958 DNg10
#> 241 293452 528 192 1381 528 1909 DNg10
#> 242 48949 338 167 921 338 1259 DNg10
#> 243 44826 325 140 803 325 1128 DNg10
#> 244 46228 376 129 755 376 1131 DNg10
#> 245 47402 431 142 883 431 1314 DNg10
#> 246 63718 295 167 869 295 1164 DNg10
#> 247 48924 462 172 1062 462 1524 DNg10
#> 248 46578 452 155 905 452 1357 DNg10
#> 249 45915 432 138 847 432 1279 DNg10
#> 250 44659 471 217 1568 471 2039 DNg10
#> 251 44650 284 173 923 284 1207 DNg10
#> 252 10045 21592 7035 51033 21592 72625 DNg100
#> 253 10056 21477 7472 55262 21477 76739 DNg100
#> 254 11527 4895 2183 17356 4895 22251 DNg101
#> 255 11713 5040 2216 17266 5040 22306 DNg101
#> 256 12136 4658 2571 20119 4658 24777 DNg102_a,DNg102_b
#> 257 12043 5255 2767 21756 5255 27011 DNg102_a,DNg102_b
#> 258 12610 5040 2788 21451 5040 26491 DNg102_a,DNg102_b
#> 259 10710 5079 2717 21047 5079 26126 DNg102_a,DNg102_b
#> 260 11173 4001 1677 7527 4001 11528 DNg103
#> 261 12675 4119 1649 7329 4119 11448 DNg103
#> 262 11302 4833 3464 13926 4833 18759 DNg104
#> 263 12249 3059 3202 13456 3059 16515 DNg104
#> 264 10124 15435 4099 22265 15435 37700 DNg105
#> 265 13130 15276 4613 25737 15276 41013 DNg105
#> 266 17333 913 529 3634 913 4547 DNg106
#> 267 21578 837 482 3347 837 4184 DNg106
#> 268 21155 969 460 2910 969 3879 DNg106
#> 269 14214 1051 526 3300 1051 4351 DNg106
#> 270 13891 878 339 2479 878 3357 DNg106
#> 271 15796 1150 604 3984 1150 5134 DNg106
#> 272 514485 1155 515 3347 1155 4502 DNg106
#> 273 21863 919 314 2690 919 3609 DNg106
#> 274 17101 978 400 2533 978 3511 DNg106
#> 275 149920 109 302 2283 109 2392 DNg106
#> 276 21278 837 456 3052 837 3889 DNg106
#> 277 16471 923 559 3872 923 4795 DNg106
#> 278 19038 973 464 3203 973 4176 DNg106
#> 279 19247 698 331 2446 698 3144 DNg106
#> 280 514025 341 508 3601 341 3942 DNg106
#> 281 813443 91 338 2476 91 2567 DNg106
#> 282 15847 1355 974 7179 1355 8534 DNg107
#> 283 21149 895 1023 7502 895 8397 DNg107
#> 284 10281 17352 5778 36669 17352 54021 DNg108
#> 285 10274 16786 5617 35334 16786 52120 DNg108
#> 286 12214 3688 2388 15494 3688 19182 DNg109
#> 287 15326 3927 2311 14800 3927 18727 DNg109
#> 288 15568 978 339 2400 978 3378 DNg11
#> 289 14686 1969 409 2187 1969 4156 DNg11
#> 290 18562 738 390 2202 738 2940 DNg11
#> 291 19633 744 380 2167 744 2911 DNg11
#> 292 16399 1060 351 2446 1060 3506 DNg11
#> 293 909612 1823 403 2185 1823 4008 DNg11
#> 294 20923 1349 368 2119 1349 3468 DNg06_b,DNg06_c
#> 295 22692 1248 350 1980 1248 3228 DNg06_b,DNg06_c
#> 296 28678 764 255 1584 764 2348 DNg06_b,DNg06_c
#> 297 42178 531 212 1263 531 1794 DNg06_b,DNg06_c
#> 298 24184 1141 354 2131 1141 3272 DNg06_b,DNg06_c
#> 299 23341 1291 369 2174 1291 3465 DNg06_b,DNg06_c
#> 300 11222 7159 1733 13917 7159 21076 DNg111
#> 301 11706 7304 1712 13806 7304 21110 DNg111
#> 302 21624 1118 525 3188 1118 4306 DNg12_a
#> 303 25180 645 429 2515 645 3160 DNg12_a
#> 304 326964 749 359 2076 749 2825 DNg12_a
#> 305 24961 900 438 2751 900 3651 DNg12_a
#> 306 18616 1471 511 3096 1471 4567 DNg12_a
#> 307 19441 1219 513 3064 1219 4283 DNg12_a
#> 308 531434 1308 464 2703 1308 4011 DNg12_a
#> 309 23628 941 426 2577 941 3518 DNg12_a
#> 310 44836 643 214 1684 643 2327 DNg12_b
#> 311 40701 395 252 1356 395 1751 DNg12_b
#> 312 37686 502 272 1706 502 2208 DNg12_b
#> 313 482128 572 225 1579 572 2151 DNg12_b
#> 314 48408 442 214 1641 442 2083 DNg12_b
#> 315 36379 450 249 1317 450 1767 DNg12_b
#> 316 322714 439 225 1425 439 1864 DNg12_b
#> 317 63287 288 226 1148 288 1436 DNg12_b
#> 318 47285 452 227 1338 452 1790 DNg12_b
#> 319 47102 426 227 1626 426 2052 DNg12_b
#> 320 22033 962 501 3601 962 4563 DNg12_c
#> 321 23960 840 498 3368 840 4208 DNg12_c
#> 322 24619 961 526 3530 961 4491 DNg12_c
#> 323 20473 1212 500 3254 1212 4466 DNg12_c
#> 324 20788 973 514 3549 973 4522 DNg12_c
#> 325 17386 1842 516 3216 1842 5058 DNg12_d
#> 326 544361 1631 506 3144 1631 4775 DNg12_d
#> 327 22564 1527 381 2030 1527 3557 DNg12_e
#> 328 20129 1550 461 2755 1550 4305 DNg12_e
#> 329 22190 1263 490 3008 1263 4271 DNg12_e
#> 330 55021 645 504 3242 645 3887 DNg12_e
#> 331 22474 1225 401 2266 1225 3491 DNg12_e
#> 332 22596 1165 435 2658 1165 3823 DNg12_e
#> 333 24880 848 390 1947 848 2795 DNg12_b
#> 334 26441 610 327 1561 610 2171 DNg12_b
#> 335 32413 596 273 1307 596 1903 DNg12_b
#> 336 818789 628 322 1546 628 2174 DNg12_b
#> 337 22080 1222 378 2209 1222 3431 DNg12_b
#> 338 22128 1092 407 2269 1092 3361 DNg12_b
#> 339 19631 1735 428 2777 1735 4512 DNg12_d
#> 340 19455 1480 443 2734 1480 4214 DNg12_d
#> 341 11074 6500 2127 15479 6500 21979 DNg13
#> 342 512006 6458 2180 16127 6458 22585 DNg13
#> 343 524225 3101 940 5335 3101 8436 DNg14
#> 344 12224 2676 825 4595 2676 7271 DNg14
#> 345 10141 14820 2954 18689 14820 33509 DNg15
#> 346 513052 15834 3095 18857 15834 34691 DNg15
#> 347 10177 21914 3070 21033 21914 42947 DNg16
#> 348 10440 21121 2961 20023 21121 41144 DNg16
#> 349 13508 967 1453 10818 967 11785 DNg17
#> 350 16994 972 1350 9705 972 10677 DNg17
#> 351 47383 565 219 1557 565 2122 DNg18_a
#> 352 79892 516 203 1234 516 1750 DNg18_a
#> 353 51188 522 210 1416 522 1938 DNg18_a
#> 354 67107 508 246 1553 508 2061 DNg18_b
#> 355 73541 247 101 576 247 823 DNg18_b
#> 356 36260 552 250 1702 552 2254 DNg18_b
#> 357 45906 515 310 1950 515 2465 DNg18_b
#> 358 31790 517 282 1868 517 2385 DNg18_b
#> 359 40623 534 246 1542 534 2076 DNg18_b
#> 360 11198 2304 1270 10320 2304 12624 DNg19
#> 361 12635 2228 1218 9499 2228 11727 DNg19
#> 362 15673 2177 1053 5859 2177 8036 DNg20
#> 363 13348 1532 643 3478 1532 5010 DNg20
#> 364 15825 1972 1689 10278 1972 12250 DNg21
#> 365 16221 2049 1717 10739 2049 12788 DNg21
#> 366 12590 5048 1464 8145 5048 13193 DNg22
#> 367 10336 4582 1443 7641 4582 12223 DNg22
#> 368 517654 1860 674 4505 1860 6365 DNg23
#> 369 16850 1270 615 4073 1270 5343 DNg23
#> 370 10739 4344 2572 16172 4344 20516 DNg24
#> 371 519538 3187 2465 15295 3187 18482 DNg24
#> 372 12775 1015 559 2591 1015 3606 DNg26
#> 373 11676 926 540 2555 926 3481 DNg26
#> 374 12480 996 564 2709 996 3705 DNg26
#> 375 12665 886 500 2351 886 3237 DNg26
#> 376 11475 3370 3201 21528 3370 24898 DNg27
#> 377 11653 3599 3203 21919 3599 25518 DNg27
#> 378 383627 62 82 467 62 529 DNg28
#> 379 11442 570 89 492 570 1062 DNg28
#> 380 11756 506 45 220 506 726 DNg28
#> 381 451851712 293 23 79 293 372 DNg28
#> 382 10536 10637 2444 19198 10637 29835 DNg29
#> 383 555500 7515 2546 20101 7515 27616 DNg29
#> 384 10237 3714 2899 15584 3714 19298 DNg30
#> 385 10123 3306 2416 12969 3306 16275 DNg30
#> 386 11411 7110 2071 13146 7110 20256 DNg31
#> 387 11598 5546 1881 11512 5546 17058 DNg31
#> 388 11172 1787 2730 19148 1787 20935 DNg32
#> 389 12238 1609 2495 17500 1609 19109 DNg32
#> 390 13317 3729 2008 11130 3729 14859 DNg33
#> 391 13442 4381 1869 10301 4381 14682 DNg33
#> 392 10295 4438 6051 24527 4438 28965 DNg34
#> 393 13585 3267 5457 22143 3267 25410 DNg34
#> 394 10218 18104 3133 20706 18104 38810 DNg35
#> 395 10482 18133 2999 19695 18133 37828 DNg35
#> 396 20185 805 602 3076 805 3881 DNg36_a
#> 397 24232 860 614 2911 860 3771 DNg36_a
#> 398 20774 862 690 3305 862 4167 DNg36_a
#> 399 574147 722 476 2509 722 3231 DNg36_a
#> 400 34830 343 348 1801 343 2144 DNg36_b
#> 401 56587 180 143 817 180 997 DNg36_b
#> 402 32680 267 330 1767 267 2034 DNg36_b
#> 403 30827 369 333 1742 369 2111 DNg36_b
#> 404 30161 276 302 1514 276 1790 DNg36_b
#> 405 10506 10734 2939 21351 10734 32085 DNg37
#> 406 10535 10886 2710 19201 10886 30087 DNg37
#> 407 12038 5206 1607 10896 5206 16102 DNg38
#> 408 11951 5806 1581 11085 5806 16891 DNg38
#> 409 62405 641 1579 10150 641 10791 DNg39
#> 410 10873 5140 1459 9274 5140 14414 DNg39
#> 411 10361 9198 1432 7905 9198 17103 DNg40
#> 412 10923 10614 1463 7692 10614 18306 DNg40
#> 413 13568 2523 1054 8946 2523 11469 DNg41
#> 414 13229 2895 1109 9057 2895 11952 DNg41
#> 415 14141 1864 1067 8104 1864 9968 DNg42
#> 416 14046 1453 996 7104 1453 8557 DNg42
#> 417 12266 4119 2242 13887 4119 18006 DNg43
#> 418 13633 3677 2175 13784 3677 17461 DNg43
#> 419 12860 2834 1874 13916 2834 16750 DNg44
#> 420 12794 3129 1723 12772 3129 15901 DNg44
#> 421 17093 1627 1078 7587 1627 9214 DNg45
#> 422 15811 1781 1141 8024 1781 9805 DNg45
#> 423 15442 1591 926 5562 1591 7153 DNg46
#> 424 810937 1797 935 5614 1797 7411 DNg46
#> 425 66284 1439 1004 7024 1439 8463 DNg47
#> 426 15286 2634 900 6404 2634 9038 DNg47
#> 427 12219 6322 984 6583 6322 12905 DNg48
#> 428 12465 5503 989 7204 5503 12707 DNg48
#> 429 514489 8074 2001 9492 8074 17566 DNg49
#> 430 10676 7945 1841 8953 7945 16898 DNg49
#> 431 15063 1878 1338 7217 1878 9095 DNg50
#> 432 12453 828 1351 7314 828 8142 DNg50
#> 433 13743 3171 828 6153 3171 9324 DNg51
#> 434 13444 3418 914 6894 3418 10312 DNg51
#> 435 13700 3148 828 6275 3148 9423 DNg51
#> 436 13507 3020 864 6687 3020 9707 DNg51
#> 437 14048 3967 956 6677 3967 10644 DNg52_a,DNg52_b
#> 438 525595 4455 953 6664 4455 11119 DNg52_a,DNg52_b
#> 439 523773 3178 914 6434 3178 9612 DNg52_a,DNg52_b
#> 440 13268 4583 985 6829 4583 11412 DNg52_a,DNg52_b
#> 441 35233 319 730 5225 319 5544 DNg53
#> 442 24517 390 669 4616 390 5006 DNg53
#> 443 12886 3397 975 6435 3397 9832 DNg54
#> 444 12821 3566 1042 7239 3566 10805 DNg54
#> 445 15105 3542 2398 12061 3542 15603 DNg55
#> 446 10033 4622 1654 9775 4622 14397 DNg56
#> 447 12621 4166 1608 9656 4166 13822 DNg56
#> 448 20643 2094 527 3517 2094 5611 DNg57
#> 449 20354 2417 563 3816 2417 6233 DNg57
#> 450 17373 2152 1106 8747 2152 10899 DNg58
#> 451 15454 2277 1162 8860 2277 11137 DNg58
#> 452 16864 1238 1289 9272 1238 10510 DNg59
#> 453 12307 1962 1372 10079 1962 12041 DNg59
#> 454 11374 3757 1146 8489 3757 12246 DNg60
#> 455 188947 4313 1152 8521 4313 12834 DNg60
#> 456 514333 2648 1156 8231 2648 10879 DNg61
#> 457 13803 2564 1194 8344 2564 10908 DNg61
#> 458 15148 3740 1476 9646 3740 13386 DNg62
#> 459 13624 4017 1305 8224 4017 12241 DNg62
#> 460 14804 3441 1106 7256 3441 10697 DNg63
#> 461 13952 2951 1123 7599 2951 10550 DNg63
#> 462 516680 2377 1178 7912 2377 10289 DNg64
#> 463 14234 2248 1136 7809 2248 10057 DNg64
#> 464 524429 2493 959 5379 2493 7872 DNg65
#> 465 144505 2391 1578 9814 2391 12205 DNg65
#> 466 13432 3686 3250 13433 3686 17119 DNg66
#> 467 22758 1355 805 5882 1355 7237 DNg67
#> 468 516215 1131 822 5842 1131 6973 DNg67
#> 469 12210 4133 3178 20779 4133 24912 DNg68
#> 470 12299 3614 3203 21182 3614 24796 DNg68
