Predict the cell type of male cns neurons from type and name/instance fields
Source:R/type.R
mcns_predict_type.RdPredict the cell type of male cns neurons from type and name/instance fields
Usage
mcns_predict_type(
ids,
method = c("auto", "instance", "type", "foreign_type", "all"),
prefer.foreign = FALSE
)Arguments
- ids
Body ids in any form understandable by
mcns_ids- method
The prediction method to use (type, instance or auto, which uses type when available, instance otherwise). The special value of all adds 3 columns to the metadata data.frame
type_t, type_i, type_acontaining the results of each of the other methods.- prefer.foreign
Whether to prefer a foreign type (flywire, manc, hemibrain) when available. This may be useful for integration across datasets (see details).
Details
For the time being when the instance is of the form 12345_L then
12345 will be returned as the type. This obviously isn't very useful for
most purposes (use mcns_predict_group if you want the group).
Note that when prefer.foreign=TRUE or
method='foreign_type', if both flywire and manc types are available,
the flywire type will be preferred except for (sensory) ascending
neurons. The thinking behind this exception is that the types given in
flywire for the truncated axons of the ascending neurons are unlikely to be
canonical.
Examples
# \donttest{
library(dplyr)
mnm.ti <- mcns_neuprint_meta('where:exists(n.type) OR exists(n.instance)')
# Descending neurons with the wrong superclass
mnm.ti %>%
mutate(ptype=mcns_predict_type(.)) %>%
filter(grepl("DN[abdgpx]", ptype)) %>%
filter(superclass!='Descending' | is.na(superclass))
#> bodyid post pre downstream upstream synweight assignedOlHex1
#> 1 10760 13804 2594 19688 13804 33492 NA
#> 2 10442 13087 2644 20635 13087 33722 NA
#> 3 10360 24830 3086 23488 24830 48318 NA
#> 4 523769 24527 3167 24134 24527 48661 NA
#> 5 519624 18053 2367 17182 18053 35235 NA
#> 6 10975 16796 2215 16406 16796 33202 NA
#> 7 10924 8712 1980 13435 8712 22147 NA
#> 8 11814 9484 1939 13456 9484 22940 NA
#> 9 12801 4611 1767 12709 4611 17320 NA
#> 10 11830 4912 1683 12256 4912 17168 NA
#> 11 524412 10027 2665 21567 10027 31594 NA
#> 12 519896 10468 2736 23058 10468 33526 NA
#> 13 19960 1564 645 4754 1564 6318 NA
#> 14 17179 1475 562 4087 1475 5562 NA
#> 15 11392 1515 1193 8157 1515 9672 NA
#> 16 13509 1486 1264 8113 1486 9599 NA
#> 17 513711 7972 1769 12895 7972 20867 NA
#> 18 10460 7731 1859 13120 7731 20851 NA
#> 19 10379 15985 2208 14514 15985 30499 NA
#> 20 523329 16000 2215 14734 16000 30734 NA
#> 21 10971 13027 2523 18053 13027 31080 NA
#> 22 11233 12903 2611 18412 12903 31315 NA
#> 23 525960 13127 2156 16990 13127 30117 NA
#> 24 516170 11259 2063 16163 11259 27422 NA
#> 25 11066 12748 2194 16982 12748 29730 NA
#> 26 555726 12155 2168 17278 12155 29433 NA
#> 27 13873 2311 1359 10642 2311 12953 NA
#> 28 13410 2261 1326 9829 2261 12090 NA
#> 29 10884 12330 2134 14230 12330 26560 NA
#> 30 10837 12140 1938 12783 12140 24923 NA
#> 31 10543 11083 2365 16257 11083 27340 NA
#> 32 519460 10535 2335 15713 10535 26248 NA
#> 33 11563 5917 1796 13979 5917 19896 NA
#> 34 512071 5954 1790 13942 5954 19896 NA
#> 35 521262 12132 1899 12585 12132 24717 NA
#> 36 11002 12130 1908 12561 12130 24691 NA
#> 37 11314 8146 1498 10736 8146 18882 NA
#> 38 11876 8551 1577 11674 8551 20225 NA
#> 39 12788 3673 1238 7440 3673 11113 NA
#> 40 14239 3418 1259 7293 3418 10711 NA
#> 41 11625 7855 2141 15402 7855 23257 NA
#> 42 519228 8037 2215 16569 8037 24606 NA
#> 43 14271 2277 871 5522 2277 7799 NA
#> 44 14332 2281 889 5291 2281 7572 NA
#> 45 11610 10366 2073 14578 10366 24944 NA
#> 46 521190 9949 1958 13997 9949 23946 NA
#> 47 13514 1903 1199 9548 1903 11451 NA
#> 48 523378 2365 1261 9827 2365 12192 NA
#> 49 555472 7300 3305 26647 7300 33947 NA
#> 50 10672 7782 3452 28114 7782 35896 NA
#> 51 11955 6421 1191 8276 6421 14697 NA
#> 52 11770 6202 1180 8180 6202 14382 NA
#> 53 10759 7889 2252 19394 7889 27283 NA
#> 54 10654 8170 2158 18445 8170 26615 NA
#> 55 10805 2442 1140 8737 2442 11179 NA
#> 56 529488 2997 1140 8640 2997 11637 NA
#> 57 12767 2319 1041 7718 2319 10037 NA
#> 58 13922 2882 1138 8467 2882 11349 NA
#> 59 16191 1485 767 6338 1485 7823 NA
#> 60 16829 1643 750 6049 1643 7692 NA
#> 61 513296 1649 940 7290 1649 8939 NA
#> 62 16712 1801 904 7175 1801 8976 NA
#> 63 11479 5234 1622 12330 5234 17564 NA
#> 64 520898 6451 1762 13079 6451 19530 NA
#> 65 10118 17938 3350 22662 17938 40600 NA
#> 66 10065 18613 3437 22647 18613 41260 NA
#> 67 10888 7367 1450 10285 7367 17652 NA
#> 68 11067 876 1905 13518 876 14394 NA
#> 69 10711 2891 1899 13392 2891 16283 NA
#> 70 12714 3122 2018 14115 3122 17237 NA
#> 71 12044 9291 1412 10436 9291 19727 NA
#> 72 12189 9372 1432 10879 9372 20251 NA
#> 73 12550 9378 1391 10282 9378 19660 NA
#> 74 12075 8944 1385 10144 8944 19088 NA
#> 75 11028 9758 2347 20129 9758 29887 NA
#> 76 10411 9527 2211 18968 9527 28495 NA
#> 77 10469 16554 2251 14899 16554 31453 NA
#> 78 524470 18535 2169 14413 18535 32948 NA
#> 79 12239 2431 1331 9380 2431 11811 NA
#> 80 519715 2416 1350 9508 2416 11924 NA
#> 81 96106 2332 1210 8393 2332 10725 NA
#> 82 12443 2314 1180 8241 2314 10555 NA
#> 83 11111 6905 2015 14031 6905 20936 NA
#> 84 11297 7182 2088 14440 7182 21622 NA
#> 85 10985 9913 2202 15923 9913 25836 NA
#> 86 11057 9653 1984 14571 9653 24224 NA
#> 87 11916 6460 1659 12291 6460 18751 NA
#> 88 12133 5783 1655 12532 5783 18315 NA
#> 89 13615 2909 1407 11269 2909 14178 NA
#> 90 11246 3351 1405 11529 3351 14880 NA
#> 91 10800 8102 2182 15541 8102 23643 NA
#> 92 11365 8470 2137 14714 8470 23184 NA
#> 93 43631 2590 640 6049 2590 8639 NA
#> 94 515737 1905 658 6339 1905 8244 NA
#> 95 519757 2365 631 5941 2365 8306 NA
#> 96 16682 2433 677 6289 2433 8722 NA
#> 97 63701 4541 5226 21323 4541 25864 NA
#> 98 11160 4802 5547 23049 4802 27851 NA
#> 99 11486 4577 7083 34304 4577 38881 NA
#> 100 11693 4984 6434 31238 4984 36222 NA
#> 101 11931 5582 2689 19548 5582 25130 NA
#> 102 12490 5071 2426 17843 5071 22914 NA
#> 103 11258 5006 2153 15057 5006 20063 NA
#> 104 512938 4683 2198 15430 4683 20113 NA
#> 105 12874 2893 2432 16558 2893 19451 NA
#> 106 13366 2544 2290 15684 2544 18228 NA
#> 107 10416 10359 2001 15284 10359 25643 NA
#> 108 10575 9868 2120 16057 9868 25925 NA
#> 109 12995 4384 990 6676 4384 11060 NA
#> 110 11232 3950 982 6534 3950 10484 NA
#> 111 14264 3847 991 6624 3847 10471 NA
#> 112 312712 2633 780 5546 2633 8179 NA
#> 113 11491 4483 1981 12770 4483 17253 NA
#> 114 10838 4431 2119 13990 4431 18421 NA
#> 115 12089 5457 2358 15270 5457 20727 NA
#> 116 17967 2462 2191 14725 2462 17187 NA
#> 117 11739 1451 1294 7723 1451 9174 NA
#> 118 516904 1286 1144 6947 1286 8233 NA
#> 119 28579 1024 393 2733 1024 3757 NA
#> 120 274021 1059 380 2475 1059 3534 NA
#> 121 16369 2030 516 3452 2030 5482 NA
#> 122 28602 2192 545 3639 2192 5831 NA
#> 123 27254 838 293 1758 838 2596 NA
#> 124 55546 774 323 1851 774 2625 NA
#> 125 240034 815 267 1790 815 2605 NA
#> 126 513783 750 285 1831 750 2581 NA
#> 127 309831 596 245 1228 596 1824 NA
#> 128 26049 1116 382 2447 1116 3563 NA
#> 129 31641 849 358 2462 849 3311 NA
#> 130 21122 1366 405 2467 1366 3833 NA
#> 131 22404 1274 383 2382 1274 3656 NA
#> 132 25852 1042 411 2611 1042 3653 NA
#> 133 30228 680 373 2657 680 3337 NA
#> 134 22393 1154 355 2188 1154 3342 NA
#> 135 23411 1809 388 2214 1809 4023 NA
#> 136 28905 833 414 2723 833 3556 NA
#> 137 35988 634 318 2322 634 2956 NA
#> 138 20849 776 348 2716 776 3492 NA
#> 139 37135 563 340 2732 563 3295 NA
#> 140 33424 524 340 2874 524 3398 NA
#> 141 262979 656 313 2633 656 3289 NA
#> 142 26079 648 400 3316 648 3964 NA
#> 143 302599 614 213 1206 614 1820 NA
#> 144 225466 1489 411 2548 1489 4037 NA
#> 145 525126 1585 452 2819 1585 4404 NA
#> 146 295340 747 278 1685 747 2432 NA
#> 147 25357 2154 436 3022 2154 5176 NA
#> 148 17331 2603 484 3403 2603 6006 NA
#> 149 516667 1794 409 2535 1794 4329 NA
#> 150 177685 1469 400 2579 1469 4048 NA
#> 151 18183 2033 426 2745 2033 4778 NA
#> 152 20962 1853 391 2562 1853 4415 NA
#> 153 20289 1718 452 3445 1718 5163 NA
#> 154 22462 1271 412 3303 1271 4574 NA
#> 155 19773 1642 489 3867 1642 5509 NA
#> 156 33333 1581 453 3695 1581 5276 NA
#> 157 18556 292 329 1752 292 2044 NA
#> 158 39248 432 387 1922 432 2354 NA
#> 159 54278 220 381 1996 220 2216 NA
#> 160 44980 409 370 1996 409 2405 NA
#> 161 49624 278 346 1814 278 2092 NA
#> 162 40549 453 371 2065 453 2518 NA
#> 163 56214 234 313 1616 234 1850 NA
#> 164 94838 425 362 1893 425 2318 NA
#> 165 37025 346 502 2983 346 3329 NA
#> 166 40157 403 389 2153 403 2556 NA
#> 167 39735 414 343 1988 414 2402 NA
#> 168 51024 257 394 2272 257 2529 NA
#> 169 14569 4019 796 4620 4019 8639 NA
#> 170 514021 4302 868 4981 4302 9283 NA
#> 171 233071 3925 772 4521 3925 8446 NA
#> 172 519400 3593 788 4694 3593 8287 NA
#> 173 14357 3156 1058 8284 3156 11440 NA
#> 174 15064 2668 1069 8585 2668 11253 NA
#> 175 29639 939 197 1334 939 2273 NA
#> 176 224753 966 199 1408 966 2374 NA
#> 177 36631 787 164 1097 787 1884 NA
#> 178 79943 832 169 1171 832 2003 NA
#> 179 33851 434 275 1846 434 2280 NA
#> 180 32832 578 257 1798 578 2376 NA
#> 181 71953 687 193 1451 687 2138 NA
#> 182 42465 421 214 1528 421 1949 NA
#> 183 19871 572 377 3115 572 3687 NA
#> 184 217430 470 288 2315 470 2785 NA
#> 185 36172 704 172 1231 704 1935 NA
#> 186 69409 832 181 1233 832 2065 NA
#> 187 209655 562 180 1200 562 1762 NA
#> 188 552858 547 317 2648 547 3195 NA
#> 189 203146 668 334 2706 668 3374 NA
#> 190 218845 775 188 1403 775 2178 NA
#> 191 82411 431 139 863 431 1294 NA
#> 192 29310 756 398 3077 756 3833 NA
#> 193 29509 715 300 2415 715 3130 NA
#> 194 261604 673 370 2940 673 3613 NA
#> 195 38064 404 189 1274 404 1678 NA
#> 196 26452 647 298 2468 647 3115 NA
#> 197 31421 617 233 1644 617 2261 NA
#> 198 26413 547 376 2377 547 2924 NA
#> 199 26591 637 380 2794 637 3431 NA
#> 200 26512 553 343 2258 553 2811 NA
#> 201 27437 602 366 2448 602 3050 NA
#> 202 25474 656 362 2602 656 3258 NA
#> 203 27143 706 280 2157 706 2863 NA
#> 204 28000 563 327 2205 563 2768 NA
#> 205 25589 526 342 2237 526 2763 NA
#> 206 28949 589 288 2046 589 2635 NA
#> 207 238699 524 340 2405 524 2929 NA
#> 208 25465 555 343 2401 555 2956 NA
#> 209 26824 477 337 2401 477 2878 NA
#> 210 31381 418 345 2278 418 2696 NA
#> 211 25283 659 387 2462 659 3121 NA
#> 212 411306 520 251 1678 520 2198 NA
#> 213 27041 392 319 2369 392 2761 NA
#> 214 26587 543 421 2654 543 3197 NA
#> 215 26182 477 324 2189 477 2666 NA
#> 216 20821 507 423 2968 507 3475 NA
#> 217 20515 435 301 2149 435 2584 NA
#> 218 25188 608 425 2761 608 3369 NA
#> 219 29594 403 348 2159 403 2562 NA
#> 220 28756 605 294 1824 605 2429 NA
#> 221 25461 665 380 2416 665 3081 NA
#> 222 28519 475 385 2450 475 2925 NA
#> 223 24038 488 359 2612 488 3100 NA
#> 224 27715 382 341 2488 382 2870 NA
#> 225 19573 550 362 2411 550 2961 NA
#> 226 515978 443 387 2522 443 2965 NA
#> 227 25848 425 358 2470 425 2895 NA
#> 228 24374 505 389 2750 505 3255 NA
#> 229 26232 660 425 2691 660 3351 NA
#> 230 29609 541 345 2123 541 2664 NA
#> 231 27118 630 400 2559 630 3189 NA
#> 232 237936 622 460 3351 622 3973 NA
#> 233 523435 701 459 3526 701 4227 NA
#> 234 519872 613 413 3077 613 3690 NA
#> 235 18532 665 452 3361 665 4026 NA
#> 236 20531 762 434 3273 762 4035 NA
#> 237 17727 1002 514 3745 1002 4747 NA
#> 238 17471 880 403 2759 880 3639 NA
#> 239 14952 939 394 2692 939 3631 NA
#> 240 48949 338 167 921 338 1259 NA
#> 241 43730 310 118 648 310 958 NA
#> 242 293452 528 192 1381 528 1909 NA
#> 243 44826 325 140 803 325 1128 NA
#> 244 46228 376 129 755 376 1131 NA
#> 245 47402 431 142 883 431 1314 NA
#> 246 63718 295 167 869 295 1164 NA
#> 247 46578 452 155 905 452 1357 NA
#> 248 48924 462 172 1062 462 1524 NA
#> 249 45915 432 138 847 432 1279 NA
#> 250 44650 284 173 923 284 1207 NA
#> 251 44659 471 217 1568 471 2039 NA
#> 252 10045 21592 7035 51033 21592 72625 NA
#> 253 10056 21477 7472 55262 21477 76739 NA
#> 254 11527 4895 2183 17356 4895 22251 NA
#> 255 11713 5040 2216 17266 5040 22306 NA
#> 256 10710 5079 2717 21047 5079 26126 NA
#> 257 12136 4658 2571 20119 4658 24777 NA
#> 258 12043 5255 2767 21756 5255 27011 NA
#> 259 12610 5040 2788 21451 5040 26491 NA
#> 260 12675 4119 1649 7329 4119 11448 NA
#> 261 11173 4001 1677 7527 4001 11528 NA
#> 262 11302 4833 3464 13926 4833 18759 NA
#> 263 12249 3059 3202 13456 3059 16515 NA
#> 264 10124 15435 4099 22265 15435 37700 NA
#> 265 13130 15276 4613 25737 15276 41013 NA
#> 266 17333 913 529 3634 913 4547 NA
#> 267 21578 837 482 3347 837 4184 NA
#> 268 21155 969 460 2910 969 3879 NA
#> 269 13891 878 339 2479 878 3357 NA
#> 270 813443 93 339 2483 93 2576 NA
#> 271 514025 341 508 3601 341 3942 NA
#> 272 149920 109 302 2283 109 2392 NA
#> 273 17101 978 400 2533 978 3511 NA
#> 274 21863 919 314 2690 919 3609 NA
#> 275 15796 1150 604 3984 1150 5134 NA
#> 276 514485 1155 515 3347 1155 4502 NA
#> 277 21278 837 456 3052 837 3889 NA
#> 278 14214 1051 526 3300 1051 4351 NA
#> 279 19247 698 331 2446 698 3144 NA
#> 280 19038 973 464 3203 973 4176 NA
#> 281 16471 923 559 3872 923 4795 NA
#> 282 21149 895 1023 7502 895 8397 NA
#> 283 15847 1355 974 7179 1355 8534 NA
#> 284 10281 17352 5778 36669 17352 54021 NA
#> 285 10274 16786 5617 35334 16786 52120 NA
#> 286 15326 3927 2311 14800 3927 18727 NA
#> 287 12214 3688 2388 15494 3688 19182 NA
#> 288 15568 978 339 2400 978 3378 NA
#> 289 14686 1969 409 2187 1969 4156 NA
#> 290 16399 1060 351 2446 1060 3506 NA
#> 291 909612 1823 403 2185 1823 4008 NA
#> 292 18562 738 390 2202 738 2940 NA
#> 293 19633 744 380 2167 744 2911 NA
#> 294 20923 1349 368 2119 1349 3468 NA
#> 295 22692 1248 350 1980 1248 3228 NA
#> 296 28678 764 255 1584 764 2348 NA
#> 297 42178 531 212 1263 531 1794 NA
#> 298 24184 1141 354 2131 1141 3272 NA
#> 299 23341 1291 369 2174 1291 3465 NA
#> 300 11706 7304 1712 13806 7304 21110 NA
#> 301 11222 7159 1733 13917 7159 21076 NA
#> 302 21624 1118 525 3188 1118 4306 NA
#> 303 25180 645 429 2515 645 3160 NA
#> 304 326964 749 359 2076 749 2825 NA
#> 305 24961 900 438 2751 900 3651 NA
#> 306 18616 1471 511 3096 1471 4567 NA
#> 307 19441 1219 513 3064 1219 4283 NA
#> 308 23628 941 426 2577 941 3518 NA
#> 309 531434 1308 464 2703 1308 4011 NA
#> 310 44836 643 214 1684 643 2327 NA
#> 311 40701 395 252 1356 395 1751 NA
#> 312 37686 502 272 1706 502 2208 NA
#> 313 482128 572 225 1579 572 2151 NA
#> 314 36379 450 249 1317 450 1767 NA
#> 315 48408 442 214 1641 442 2083 NA
#> 316 322714 439 225 1425 439 1864 NA
#> 317 63287 288 226 1148 288 1436 NA
#> 318 47285 452 227 1338 452 1790 NA
#> 319 47102 426 227 1626 426 2052 NA
#> 320 22033 962 501 3601 962 4563 NA
#> 321 23960 840 498 3368 840 4208 NA
#> 322 24619 961 526 3530 961 4491 NA
#> 323 19946 1006 526 3587 1006 4593 NA
#> 324 20473 1212 500 3254 1212 4466 NA
#> 325 20788 973 514 3549 973 4522 NA
#> 326 19268 1074 639 4203 1074 5277 NA
#> 327 20288 990 554 3635 990 4625 NA
#> 328 17386 1842 516 3216 1842 5058 NA
#> 329 544361 1631 506 3144 1631 4775 NA
#> 330 22564 1527 381 2030 1527 3557 NA
#> 331 22190 1263 490 3008 1263 4271 NA
#> 332 55021 645 504 3242 645 3887 NA
#> 333 20129 1550 461 2755 1550 4305 NA
#> 334 22474 1225 401 2266 1225 3491 NA
#> 335 22596 1165 435 2658 1165 3823 NA
#> 336 24880 848 390 1947 848 2795 NA
#> 337 26441 610 327 1561 610 2171 NA
#> 338 32413 596 273 1307 596 1903 NA
#> 339 818789 628 322 1546 628 2174 NA
#> 340 22080 1222 378 2209 1222 3431 NA
#> 341 22128 1092 407 2269 1092 3361 NA
#> 342 19631 1735 428 2777 1735 4512 NA
#> 343 19455 1480 443 2734 1480 4214 NA
#> 344 11074 6500 2127 15479 6500 21979 NA
#> 345 512006 6458 2180 16127 6458 22585 NA
#> 346 12224 2676 825 4595 2676 7271 NA
#> 347 524225 3101 940 5335 3101 8436 NA
#> 348 513052 15834 3095 18857 15834 34691 NA
#> 349 10141 14820 2954 18689 14820 33509 NA
#> 350 10440 21121 2961 20023 21121 41144 NA
#> 351 10177 21914 3070 21033 21914 42947 NA
#> 352 16994 972 1350 9705 972 10677 NA
#> 353 13508 967 1453 10818 967 11785 NA
#> 354 47383 565 219 1557 565 2122 NA
#> 355 79892 516 203 1234 516 1750 NA
#> 356 51188 522 210 1416 522 1938 NA
#> 357 67107 508 246 1553 508 2061 NA
#> 358 73541 247 101 576 247 823 NA
#> 359 36260 552 250 1702 552 2254 NA
#> 360 45906 515 310 1950 515 2465 NA
#> 361 31790 517 282 1868 517 2385 NA
#> 362 40623 534 246 1542 534 2076 NA
#> 363 11198 2304 1270 10320 2304 12624 NA
#> 364 12635 2228 1218 9499 2228 11727 NA
#> 365 13348 1532 643 3478 1532 5010 NA
#> 366 15673 2177 1053 5859 2177 8036 NA
#> 367 15825 1972 1689 10278 1972 12250 NA
#> 368 16221 2049 1717 10739 2049 12788 NA
#> 369 12590 5048 1464 8145 5048 13193 NA
#> 370 10336 4582 1443 7641 4582 12223 NA
#> 371 517654 1860 674 4505 1860 6365 NA
#> 372 16850 1270 615 4073 1270 5343 NA
#> 373 10739 4344 2572 16172 4344 20516 NA
#> 374 519538 3187 2465 15295 3187 18482 NA
#> 375 12775 1015 559 2591 1015 3606 NA
#> 376 12480 996 564 2709 996 3705 NA
#> 377 11676 926 540 2555 926 3481 NA
#> 378 12665 886 500 2351 886 3237 NA
#> 379 11653 3599 3203 21919 3599 25518 NA
#> 380 11475 3370 3201 21528 3370 24898 NA
#> 381 383627 62 82 467 62 529 NA
#> 382 11442 570 89 492 570 1062 NA
#> 383 11756 506 45 220 506 726 NA
#> 384 451851712 304 23 79 304 383 NA
#> 385 10536 10637 2444 19198 10637 29835 NA
#> 386 555500 7515 2546 20101 7515 27616 NA
#> 387 10123 3306 2416 12969 3306 16275 NA
#> 388 10237 3714 2899 15584 3714 19298 NA
#> 389 11411 7110 2071 13146 7110 20256 NA
#> 390 11598 5546 1881 11512 5546 17058 NA
#> 391 12238 1609 2495 17500 1609 19109 NA
#> 392 11172 1787 2730 19148 1787 20935 NA
#> 393 13442 4381 1869 10301 4381 14682 NA
#> 394 13317 3729 2008 11130 3729 14859 NA
#> 395 13585 3267 5457 22143 3267 25410 NA
#> 396 10295 4438 6051 24527 4438 28965 NA
#> 397 10218 18104 3133 20706 18104 38810 NA
#> 398 10482 18133 2999 19695 18133 37828 NA
#> 399 574147 722 476 2509 722 3231 NA
#> 400 20185 805 602 3076 805 3881 NA
#> 401 20774 862 690 3305 862 4167 NA
#> 402 24232 860 614 2911 860 3771 NA
#> 403 34830 343 348 1801 343 2144 NA
#> 404 257825 353 262 1321 353 1674 NA
#> 405 32680 267 330 1767 267 2034 NA
#> 406 30161 276 302 1514 276 1790 NA
#> 407 30827 369 333 1742 369 2111 NA
#> 408 39283 428 279 1459 428 1887 NA
#> 409 56587 180 143 817 180 997 NA
#> 410 10535 10886 2710 19201 10886 30087 NA
#> 411 10506 10734 2939 21351 10734 32085 NA
#> 412 11951 5806 1581 11085 5806 16891 NA
#> 413 12038 5206 1607 10896 5206 16102 NA
#> 414 62405 641 1579 10150 641 10791 NA
#> 415 10873 5140 1459 9274 5140 14414 NA
#> 416 10923 10614 1463 7692 10614 18306 NA
#> 417 10361 9198 1432 7905 9198 17103 NA
#> 418 13568 2523 1054 8946 2523 11469 NA
#> 419 13229 2895 1109 9057 2895 11952 NA
#> 420 14141 1864 1067 8104 1864 9968 NA
#> 421 14046 1453 996 7104 1453 8557 NA
#> 422 12266 4119 2242 13887 4119 18006 NA
#> 423 13633 3677 2175 13784 3677 17461 NA
#> 424 12794 3129 1723 12772 3129 15901 NA
#> 425 12860 2834 1874 13916 2834 16750 NA
#> 426 17093 1627 1078 7587 1627 9214 NA
#> 427 15811 1781 1141 8024 1781 9805 NA
#> 428 810937 1797 935 5614 1797 7411 NA
#> 429 15442 1591 926 5562 1591 7153 NA
#> 430 66284 1439 1004 7024 1439 8463 NA
#> 431 15286 2634 900 6404 2634 9038 NA
#> 432 12219 6322 984 6583 6322 12905 NA
#> 433 12465 5503 989 7204 5503 12707 NA
#> 434 10676 7945 1841 8953 7945 16898 NA
#> 435 514489 8074 2001 9492 8074 17566 NA
#> 436 15063 1878 1338 7217 1878 9095 NA
#> 437 12453 828 1351 7314 828 8142 NA
#> 438 13507 3020 864 6687 3020 9707 NA
#> 439 13700 3148 828 6275 3148 9423 NA
#> 440 13743 3171 828 6153 3171 9324 NA
#> 441 13444 3418 914 6894 3418 10312 NA
#> 442 523773 3178 914 6434 3178 9612 NA
#> 443 525595 4455 953 6664 4455 11119 NA
#> 444 13268 4583 985 6829 4583 11412 NA
#> 445 14048 3967 956 6677 3967 10644 NA
#> 446 35233 319 730 5225 319 5544 NA
#> 447 24517 390 669 4616 390 5006 NA
#> 448 12886 3397 975 6435 3397 9832 NA
#> 449 12821 3566 1042 7239 3566 10805 NA
#> 450 15105 3542 2398 12061 3542 15603 NA
#> 451 12621 4166 1608 9656 4166 13822 NA
#> 452 10033 4622 1654 9775 4622 14397 NA
#> 453 20643 2094 527 3517 2094 5611 NA
#> 454 20354 2417 563 3816 2417 6233 NA
#> 455 17373 2152 1106 8747 2152 10899 NA
#> 456 15454 2277 1162 8860 2277 11137 NA
#> 457 16864 1238 1289 9272 1238 10510 NA
#> 458 12307 1962 1372 10079 1962 12041 NA
#> 459 11374 3757 1146 8489 3757 12246 NA
#> 460 188947 4313 1152 8521 4313 12834 NA
#> 461 514333 2648 1156 8231 2648 10879 NA
#> 462 13803 2564 1194 8344 2564 10908 NA
#> 463 15148 3740 1476 9646 3740 13386 NA
#> 464 13624 4017 1305 8224 4017 12241 NA
#> 465 13952 2951 1123 7599 2951 10550 NA
#> 466 14804 3441 1106 7256 3441 10697 NA
#> 467 516680 2377 1178 7912 2377 10289 NA
#> 468 14234 2248 1136 7809 2248 10057 NA
#> 469 144505 2391 1578 9814 2391 12205 NA
#> 470 524429 2493 959 5379 2493 7872 NA
#> 471 13432 3686 3250 13433 3686 17119 NA
#> 472 22758 1355 805 5882 1355 7237 NA
#> 473 516215 1131 822 5842 1131 6973 NA
#> 474 12210 4133 3178 20779 4133 24912 NA
#> 475 12299 3614 3203 21182 3614 24796 NA
#> 476 14114 4097 541 2691 4097 6788 NA
#> 477 550221 4974 598 3156 4974 8130 NA
#> 478 10967 5223 5514 34060 5223 39283 NA
#> 479 11131 5295 4096 25653 5295 30948 NA
#> 480 12670 3489 1365 12019 3489 15508 NA
#> 481 575669 3214 1436 12430 3214 15644 NA
#> 482 15760 1091 793 6397 1091 7488 NA
#> 483 14554 1245 817 6404 1245 7649 NA
#> 484 15201 1132 813 6422 1132 7554 NA
#> 485 14854 1135 762 5977 1135 7112 NA
#> 486 14278 3491 903 5226 3491 8717 NA
#> 487 13622 3034 844 4812 3034 7846 NA
#> 488 10247 15965 6040 41345 15965 57310 NA
#> 489 10131 20868 6320 42894 20868 63762 NA
#> 490 525454 10009 5319 30632 10009 40641 NA
#> 491 10520 12447 5278 30294 12447 42741 NA
#> 492 520300 18305 3255 25440 18305 43745 NA
#> 493 10192 19276 3271 24735 19276 44011 NA
#> 494 14154 3247 1475 8219 3247 11466 NA
#> 495 515785 3495 1363 7910 3495 11405 NA
#> 496 517881 1712 532 2943 1712 4655 NA
#> 497 18122 1499 526 2879 1499 4378 NA
#> 498 12492 4094 962 4865 4094 8959 NA
#> 499 11098 3708 916 4789 3708 8497 NA
#> 500 13649 2201 1068 8263 2201 10464 NA
#> 501 13978 1747 1075 8343 1747 10090 NA
#> 502 40447 1242 1085 8018 1242 9260 NA
#> 503 11223 1925 1067 8042 1925 9967 NA
#> 504 11036 2393 1546 9811 2393 12204 NA
#> 505 10548 2387 1647 10040 2387 12427 NA
#> 506 13188 3638 1477 8359 3638 11997 NA
#> 507 516930 3853 1449 7764 3853 11617 NA
#> 508 17199 2001 498 3245 2001 5246 NA
#> 509 519570 1841 553 3616 1841 5457 NA
#> 510 68005 2072 519 3342 2072 5414 NA
#> 511 17120 2076 529 3319 2076 5395 NA
#> 512 22087 1264 538 3682 1264 4946 NA
#> 513 33829 1322 497 3436 1322 4758 NA
#> 514 12386 10912 1231 8234 10912 19146 NA
#> 515 12188 10933 1267 8398 10933 19331 NA
#> 516 518563 8363 1195 8371 8363 16734 NA
#> 517 13176 8138 1172 7951 8138 16089 NA
#> 518 13277 4352 1206 4443 4352 8795 NA
#> 519 13377 4529 1361 5126 4529 9655 NA
#> 520 12169 7566 1460 12231 7566 19797 NA
#> 521 12583 7896 1540 12867 7896 20763 NA
#> 522 10885 12109 3259 25315 12109 37424 NA
#> 523 10544 12724 3169 24414 12724 37138 NA
#> 524 13854 2972 938 4955 2972 7927 NA
#> 525 14306 3355 981 5115 3355 8470 NA
#> 526 10895 5871 2147 12905 5871 18776 NA
#> 527 10160 5328 2253 13699 5328 19027 NA
#> 528 12030 4502 1971 12299 4502 16801 NA
#> 529 12982 4290 2034 13015 4290 17305 NA
#> 530 197252 1759 479 2863 1759 4622 NA
#> 531 188933 1799 489 3008 1799 4807 NA
#> 532 45757 552 238 1457 552 2009 NA
#> 533 38796 1060 330 1958 1060 3018 NA
#> 534 532787 939 303 1696 939 2635 NA
#> 535 25205 704 232 1369 704 2073 NA
#> 536 10717 6352 5113 25655 6352 32007 NA
